



📊 Comparação Detalhada de Especificações e Recursos
Aqui está uma comparação abrangente da Fujifilm X-M5 com outras câmeras da série X:
| Recurso | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução do Sensor | 26,0 MP | 40,0 MP | 40,0 MP | 26,0 MP | 40,0 MP |
| Data de Anúncio | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-2 |
| Tipo de Câmera | Mirrorless Entrada | Mirrorless Entrada | Mirrorless Avançada | Mirrorless Entrada | Compacta com Sensor Grande |
| Tipo de Sensor | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS |
| Tamanho do Sensor | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Sensibilidade do Sensor | ISO 160 - 12800 (expansível para 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (expansível para 64-51200) | ISO 125 - 12800 (expansível para 64-51200) | ISO 160 - 12800 (expansível para 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (expansível para 64-51200) |
| Montagem de Lente | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Lente fixa |
| Estabilização de Imagem | Apenas digital | Deslocamento de sensor (até 7,0 stops) | Deslocamento de sensor (até 7,0 stops) | Deslocamento de sensor (até 7,0 stops) | Deslocamento de sensor (até 6,0 stops) |
| Rastreamento de Olhos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peso | 355g | 435g | 557g | 491g | 521g |
| Dimensões | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 53mm |
| Vedação contra Intempéries | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pontos de Foco | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Rastreamento de Animais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreamento de Sujeito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidade Mínima do Obturador | 900 seg | 900 seg | 15 seg | 900 seg | 30 seg |
| Velocidade Máxima do Obturador | 1/4000seg | 1/4000seg | 1/8000seg | 1/4000seg | 1/4000seg |
| Velocidade Máxima do Obturador Eletrônico | 1/32000 seg | 1/180000 seg | 1/180000 seg | 1/32000 seg | 1/180000 seg |
| Disparo Contínuo | 8,0fps | 8,0fps | 15,0fps | 8,0fps | 11,0fps |
| Flash Integrado | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 |
| FPS de Vídeo na Resolução Máxima | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p |
| Formatos de Vídeo | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Slots de Armazenamento | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Suporte UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II |
| Duração da Bateria | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 |
| Modelo da Bateria | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S |
| Vídeo RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Webcam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti Flicker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta de Microfone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta de Fone de Ouvido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vedação contra Intempéries | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Timelapse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo de Tela | Totalmente Articulada | Inclinável | Inclinável | Totalmente Articulada | Inclinável |
| Tamanho do LCD | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" |
| Resolução do LCD | 1.620.000 pontos | 1.840.000 pontos | 1.840.000 pontos | 1.840.000 pontos | 1.620.000 pontos |
| Tela Sensível ao Toque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visor | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amigável para Selfies | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Modo de Alta Resolução | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Joystick AF | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreamento de Veículos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Preço | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
🎥 Principais Conclusões da Comparação
Tamanho e Peso: A X-M5 é a mais compacta e leve do grupo, tornando-a ideal para fotografia de viagem e de rua.
Sensor: Embora não tenha a maior resolução, o sensor de 26,0MP da X-M5 é igual ao da X-S20 e deve fornecer excelente qualidade de imagem.
Capacidades de Vídeo: A X-M5 oferece vídeo 4K e inclui portas para microfone e fone de ouvido, tornando-a uma opção capaz para vloggers e criadores de conteúdo.
Tela: A tela totalmente articulada da X-M5 é um recurso de destaque, oferecendo flexibilidade para vários ângulos de disparo e gravação própria.
Vedação contra Intempéries: Diferentemente da X-T5 e X100VI, a X-M5 não possui vedação contra intempéries, o que pode ser uma consideração para entusiastas de fotografia ao ar livre.
Autofoco: Com 425 pontos de foco e recursos como rastreamento de olhos e de sujeito, a X-M5 deve ter um bom desempenho em vários cenários de disparo.
Faixa de Preço: Com um preço de $799 (apenas corpo), a X-M5 se posiciona como uma opção atraente para entusiastas e aqueles que desejam entrar no ecossistema Fujifilm.
Esta comparação abrangente mostra a posição da X-M5 como uma entrada compacta, mas capaz na linha X-series da Fujifilm, oferecendo um equilíbrio de recursos que deve atrair uma ampla gama de fotógrafos e criadores de conteúdo.

