



📊 Detaillierter Spezifikations- und Funktionsvergleich
Hier ist ein umfassender Vergleich der Fujifilm X-M5 mit anderen X-Serie Kameras:
| Funktion | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensorauflösung | 26,0 MP | 40,0 MP | 40,0 MP | 26,0 MP | 40,0 MP |
| Ankündigungsdatum | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-2 |
| Kameratyp | Einsteiger-Spiegellose | Einsteiger-Spiegellose | Fortgeschrittene Spiegellose | Einsteiger-Spiegellose | Kompakt mit großem Sensor |
| Sensortyp | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS |
| Sensorgröße | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Sensorempfindlichkeit | ISO 160 - 12800 (erweiterbar auf 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (erweiterbar auf 64-51200) | ISO 125 - 12800 (erweiterbar auf 64-51200) | ISO 160 - 12800 (erweiterbar auf 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (erweiterbar auf 64-51200) |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Festobjektiv |
| Bildstabilisierung | Nur digital | Sensorverschiebung (bis zu 7,0 Blenden) | Sensorverschiebung (bis zu 7,0 Blenden) | Sensorverschiebung (bis zu 7,0 Blenden) | Sensorverschiebung (bis zu 6,0 Blenden) |
| Augen-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewicht | 355g | 435g | 557g | 491g | 521g |
| Abmessungen | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 53mm |
| Wetterfestigkeit | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Fokuspunkte | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Tier-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motiv-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minimale Verschlusszeit | 900 Sek | 900 Sek | 15 Sek | 900 Sek | 30 Sek |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 Sek | 1/4000 Sek | 1/8000 Sek | 1/4000 Sek | 1/4000 Sek |
| Maximale elektronische Verschlusszeit | 1/32000 Sek | 1/180000 Sek | 1/180000 Sek | 1/32000 Sek | 1/180000 Sek |
| Serienaufnahme | 8,0 fps | 8,0 fps | 15,0 fps | 8,0 fps | 11,0 fps |
| Eingebauter Blitz | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Max. Videoauflösung | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 |
| Video-FPS bei max. Auflösung | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p |
| Videoformate | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Speicherslots | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| UHS-II Unterstützung | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II |
| Akkulaufzeit | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 |
| Akkumodell | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S |
| RAW Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Webcam-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Flicker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrofonanschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopfhöreranschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| WLAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wetterfestigkeit | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Zeitraffer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildschirmtyp | Voll beweglich | Neigbar | Neigbar | Voll beweglich | Neigbar |
| LCD-Größe | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" |
| LCD-Auflösung | 1.620.000 Punkte | 1.840.000 Punkte | 1.840.000 Punkte | 1.840.000 Punkte | 1.620.000 Punkte |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sucher | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selfie-freundlich | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Hochauflösungsmodus | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| AF-Joystick | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeug-Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Preis | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
🎥 Wichtige Erkenntnisse aus dem Vergleich
Größe und Gewicht: Die X-M5 ist die kompakteste und leichteste der Gruppe, was sie ideal für Reise- und Straßenfotografie macht.
Sensor: Obwohl sie nicht die höchste Auflösung bietet, entspricht der 26,0-MP-Sensor der X-M5 dem der X-S20 und sollte eine hervorragende Bildqualität liefern.
Videofähigkeiten: Die X-M5 bietet 4K-Video und verfügt sowohl über Mikrofon- als auch Kopfhöreranschlüsse, was sie zu einer fähigen Option für Vlogger und Content Creator macht.
Bildschirm: Der voll bewegliche Bildschirm der X-M5 ist ein herausragendes Merkmal, das Flexibilität für verschiedene Aufnahmewinkel und Selbstaufnahmen bietet.
Wetterfestigkeit: Im Gegensatz zur X-T5 und X100VI fehlt der X-M5 die Wetterfestigkeit, was für Outdoor-Enthusiasten ein Überlegungspunkt sein könnte.
Autofokus: Mit 425 Fokuspunkten und Funktionen wie Augen-Tracking und Motiv-Tracking sollte die X-M5 in verschiedenen Aufnahmeszenarien gut performieren.
Preis: Mit einem Preis von 799 Dollar (nur Gehäuse) positioniert sich die X-M5 als attraktive Option für Enthusiasten und diejenigen, die in das Fujifilm-Ökosystem einsteigen möchten.
Dieser umfassende Vergleich zeigt die Position der X-M5 als kompakter, aber fähiger Einstieg in Fujifilms X-Serie-Lineup, der eine ausgewogene Reihe von Funktionen bietet, die für ein breites Spektrum von Fotografen und Content Creatorn attraktiv sein sollten.

