



📊 Confronto dettagliato delle specifiche e delle funzionalità
Ecco un confronto completo della Fujifilm X-M5 con altre fotocamere della serie X:
| Funzionalità | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione del sensore | 26,0 MP | 40,0 MP | 40,0 MP | 26,0 MP | 40,0 MP |
| Data di annuncio | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-2 |
| Tipo di fotocamera | Mirrorless entry-level | Mirrorless entry-level | Mirrorless avanzata | Mirrorless entry-level | Compatta con sensore grande |
| Tipo di sensore | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS |
| Dimensione del sensore | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Sensibilità del sensore | ISO 160 - 12800 (espandibile a 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (espandibile a 64-51200) | ISO 125 - 12800 (espandibile a 64-51200) | ISO 160 - 12800 (espandibile a 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (espandibile a 64-51200) |
| Attacco obiettivo | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Obiettivo fisso |
| Stabilizzazione dell’immagine | Solo digitale | Spostamento del sensore (fino a 7,0 stop) | Spostamento del sensore (fino a 7,0 stop) | Spostamento del sensore (fino a 7,0 stop) | Spostamento del sensore (fino a 6,0 stop) |
| Tracciamento oculare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peso | 355g | 435g | 557g | 491g | 521g |
| Dimensioni | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 53mm |
| Resistenza agli agenti atmosferici | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Punti di messa a fuoco | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Tracciamento animali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracciamento soggetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocità minima dell’otturatore | 900 sec | 900 sec | 15 sec | 900 sec | 30 sec |
| Velocità massima dell’otturatore | 1/4000sec | 1/4000sec | 1/8000sec | 1/4000sec | 1/4000sec |
| Velocità massima dell’otturatore elettronico | 1/32000 sec | 1/180000 sec | 1/180000 sec | 1/32000 sec | 1/180000 sec |
| Scatto continuo | 8,0fps | 8,0fps | 15,0fps | 8,0fps | 11,0fps |
| Flash incorporato | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Risoluzione video massima | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 |
| FPS video alla massima risoluzione | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p | 30p,25p,24p,23,98p |
| Formati video | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Slot di archiviazione | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Supporto UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II |
| Durata della batteria | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 |
| Modello di batteria | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S |
| Video RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Webcam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti Flicker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta microfono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta cuffie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistenza agli agenti atmosferici | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Timelapse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo di schermo | Completamente articolato | Inclinabile | Inclinabile | Completamente articolato | Inclinabile |
| Dimensione LCD | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" | 3,00" |
| Risoluzione LCD | 1.620.000 punti | 1.840.000 punti | 1.840.000 punti | 1.840.000 punti | 1.620.000 punti |
| Touch screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mirino | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adatto per selfie | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Modalità alta risoluzione | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Joystick AF | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracciamento veicoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Prezzo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
🎥 Punti chiave del confronto
Dimensioni e peso: La X-M5 è la più compatta e leggera del gruppo, rendendola ideale per la fotografia di viaggio e di strada.
Sensore: Anche se non ha la risoluzione più alta, il sensore da 26,0 MP della X-M5 è uguale a quello della X-S20 e dovrebbe fornire un’eccellente qualità dell’immagine.
Capacità video: La X-M5 offre video 4K e include porte per microfono e cuffie, rendendola una valida opzione per vlogger e creatori di contenuti.
Schermo: Lo schermo completamente articolato della X-M5 è una caratteristica di spicco, offrendo flessibilità per varie angolazioni di scatto e registrazione autonoma.
Resistenza agli agenti atmosferici: A differenza della X-T5 e della X100VI, la X-M5 non ha la resistenza agli agenti atmosferici, che potrebbe essere una considerazione per gli appassionati di fotografia all’aperto.
Autofocus: Con 425 punti di messa a fuoco e funzioni come il tracciamento oculare e dei soggetti, la X-M5 dovrebbe performare bene in vari scenari di scatto.
Fascia di prezzo: Con un prezzo di $799 (solo corpo), la X-M5 si posiziona come un’opzione attraente per gli appassionati e coloro che desiderano entrare nell’ecosistema Fujifilm.
Questo confronto completo mostra la posizione della X-M5 come un’entrata compatta ma capace nella lineup della serie X di Fujifilm, offrendo un equilibrio di funzionalità che dovrebbe attrarre un’ampia gamma di fotografi e creatori di contenuti.

