📊 Comparación detallada de especificaciones y características
Aquí tienes una comparación exhaustiva de la Fujifilm X-M5 con otras cámaras de la serie X:
Característica | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI |
---|---|---|---|---|---|
Resolución del sensor | 26.0 MP | 40.0 MP | 40.0 MP | 26.0 MP | 40.0 MP |
Fecha de anuncio | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-2 |
Tipo de cámara | Sin espejo de entrada | Sin espejo de entrada | Sin espejo avanzada | Sin espejo de entrada | Compacta con sensor grande |
Tipo de sensor | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS |
Tamaño del sensor | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Sensibilidad del sensor | ISO 160 - 12800 (expandible a 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (expandible a 64-51200) | ISO 125 - 12800 (expandible a 64-51200) | ISO 160 - 12800 (expandible a 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (expandible a 64-51200) |
Montura de lente | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Lente fija |
Estabilización de imagen | Solo digital | Desplazamiento de sensor (hasta 7.0 pasos) | Desplazamiento de sensor (hasta 7.0 pasos) | Desplazamiento de sensor (hasta 7.0 pasos) | Desplazamiento de sensor (hasta 6.0 pasos) |
Seguimiento ocular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peso | 355g | 435g | 557g | 491g | 521g |
Dimensiones | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 53mm |
Sellado climático | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Puntos de enfoque | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seguimiento de animales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento de sujetos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Velocidad mínima del obturador | 900 seg | 900 seg | 15 seg | 900 seg | 30 seg |
Velocidad máxima del obturador | 1/4000seg | 1/4000seg | 1/8000seg | 1/4000seg | 1/4000seg |
Velocidad máxima del obturador electrónico | 1/32000 seg | 1/180000 seg | 1/180000 seg | 1/32000 seg | 1/180000 seg |
Disparo continuo | 8.0fps | 8.0fps | 15.0fps | 8.0fps | 11.0fps |
Flash incorporado | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Resolución máxima de video | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 |
FPS de video a máxima resolución | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p |
Formatos de video | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
Ranuras de almacenamiento | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Soporte UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II |
Duración de la batería | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 |
Modelo de batería | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S |
Video RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Webcam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti parpadeo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto de micrófono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto de auriculares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sellado climático | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Timelapse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tipo de pantalla | Totalmente articulada | Inclinable | Inclinable | Totalmente articulada | Inclinable |
Tamaño de LCD | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" |
Resolución de LCD | 1,620,000 puntos | 1,840,000 puntos | 1,840,000 puntos | 1,840,000 puntos | 1,620,000 puntos |
Pantalla táctil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visor | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apto para selfies | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Modo de alta resolución | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Joystick AF | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento de vehículos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Precio | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
🎥 Conclusiones clave de la comparación
Tamaño y peso: La X-M5 es la más compacta y ligera del grupo, lo que la hace ideal para fotografía de viaje y callejera.
Sensor: Aunque no tiene la resolución más alta, el sensor de 26.0MP de la X-M5 es igual al de la X-S20 y debería proporcionar una excelente calidad de imagen.
Capacidades de video: La X-M5 ofrece video 4K e incluye puertos para micrófono y auriculares, lo que la convierte en una opción capaz para vloggers y creadores de contenido.
Pantalla: La pantalla totalmente articulada de la X-M5 es una característica destacada, ofreciendo flexibilidad para varios ángulos de disparo y grabación propia.
Sellado climático: A diferencia de la X-T5 y X100VI, la X-M5 carece de sellado climático, lo que podría ser una consideración para los entusiastas de la fotografía al aire libre.
Autofocus: Con 425 puntos de enfoque y características como seguimiento ocular y de sujetos, la X-M5 debería tener un buen rendimiento en varios escenarios de disparo.
Rango de precios: Con un precio de $799 (solo cuerpo), la X-M5 se posiciona como una opción atractiva para entusiastas y aquellos que buscan entrar en el ecosistema Fujifilm.
Esta comparación exhaustiva muestra la posición de la X-M5 como una entrada compacta pero capaz en la línea de la serie X de Fujifilm, ofreciendo un equilibrio de características que debería atraer a una amplia gama de fotógrafos y creadores de contenido.