📊 การเปรียบเทียบสเปคและฟีเจอร์อย่างละเอียด
นี่คือการเปรียบเทียบแบบครอบคลุมของ Fujifilm X-M5 กับกล้องซีรีส์ X อื่นๆ:
ฟีเจอร์ | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดเซ็นเซอร์ | 26.0 MP | 40.0 MP | 40.0 MP | 26.0 MP | 40.0 MP |
วันที่ประกาศ | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-2 |
ประเภทกล้อง | มิเรอร์เลสระดับเริ่มต้น | มิเรอร์เลสระดับเริ่มต้น | มิเรอร์เลสระดับสูง | มิเรอร์เลสระดับเริ่มต้น | คอมแพคเซ็นเซอร์ใหญ่ |
ประเภทเซ็นเซอร์ | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS |
ขนาดเซ็นเซอร์ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
ความไวแสงของเซ็นเซอร์ | ISO 160 - 12800 (ขยายได้ถึง 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (ขยายได้ถึง 64-51200) | ISO 125 - 12800 (ขยายได้ถึง 64-51200) | ISO 160 - 12800 (ขยายได้ถึง 80 - 51200) | ISO 125 - 12800 (ขยายได้ถึง 64-51200) |
เมาท์เลนส์ | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | เลนส์ติดตัว |
ระบบกันสั่น | ดิจิทัลเท่านั้น | เซ็นเซอร์ชิฟต์ (สูงสุด 7.0 สต็อป) | เซ็นเซอร์ชิฟต์ (สูงสุด 7.0 สต็อป) | เซ็นเซอร์ชิฟต์ (สูงสุด 7.0 สต็อป) | เซ็นเซอร์ชิฟต์ (สูงสุด 6.0 สต็อป) |
การติดตามดวงตา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
น้ำหนัก | 355g | 435g | 557g | 491g | 521g |
ขนาด | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 53mm |
กันน้ำกันฝุ่น | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
จุดโฟกัส | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
การติดตามสัตว์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การติดตามวัตถุ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด | 900 วินาที | 900 วินาที | 15 วินาที | 900 วินาที | 30 วินาที |
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด | 1/4000วินาที | 1/4000วินาที | 1/8000วินาที | 1/4000วินาที | 1/4000วินาที |
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด | 1/32000 วินาที | 1/180000 วินาที | 1/180000 วินาที | 1/32000 วินาที | 1/180000 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | 8.0fps | 8.0fps | 15.0fps | 8.0fps | 11.0fps |
แฟลชในตัว | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
ความละเอียดวิดีโอสูงสุด | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 |
FPS วิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p,23.98p |
รูปแบบวิดีโอ | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
ช่องเสียบการ์ด | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
รองรับ UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-II |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 |
รุ่นแบตเตอรี่ | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S |
วิดีโอ RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
เว็บแคม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ป้องกันการกะพริบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พอร์ตไมโครโฟน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พอร์ตหูฟัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
กันน้ำกันฝุ่น | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
ไทม์แลปส์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ประเภทหน้าจอ | หมุนได้ทุกทิศทาง | เอียงได้ | เอียงได้ | หมุนได้ทุกทิศทาง | เอียงได้ |
ขนาดจอ LCD | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" |
ความละเอียดจอ LCD | 1,620,000 จุด | 1,840,000 จุด | 1,840,000 จุด | 1,840,000 จุด | 1,620,000 จุด |
หน้าจอสัมผัส | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ช่องมองภาพ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เหมาะสำหรับเซลฟี่ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
โหมดความละเอียดสูง | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
จอยสติ๊ก AF | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
บลูทูธ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การติดตามยานพาหนะ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
ราคา | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
🎥 ประเด็นสำคัญจากการเปรียบเทียบ
ขนาดและน้ำหนัก: X-M5 มีขนาดกะทัดรัดและเบาที่สุดในกลุ่ม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพท่องเที่ยวและสตรีท
เซ็นเซอร์: แม้จะไม่ได้มีความละเอียดสูงสุด แต่เซ็นเซอร์ขนาด 26.0MP ของ X-M5 เทียบเท่ากับ X-S20 และควรให้คุณภาพภาพที่ยอดเยี่ยม
ความสามารถด้านวิดีโอ: X-M5 มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K และมีพอร์ตสำหรับไมโครโฟนและหูฟัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับวล็อกเกอร์และผู้สร้างคอนเทนต์
หน้าจอ: หน้าจอหมุนได้ทุกทิศทางของ X-M5 เป็นจุดเด่นที่โดดเด่น ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการถ่ายภาพจากมุมต่างๆ และการบันทึกวิดีโอตัวเอง
การกันน้ำกันฝุ่น: ต่างจาก X-T5 และ X100VI, X-M5 ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพกลางแจ้ง
ออโต้โฟกัส: ด้วยจุดโฟกัส 425 จุดและฟีเจอร์เช่นการติดตามดวงตาและวัตถุ X-M5 ควรจะทำงานได้ดีในสถานการณ์การถ่ายภาพที่หลากหลาย
ช่วงราคา: ด้วยราคา $799 (เฉพาะตัวกล้อง) X-M5 วางตำแหน่งตัวเองเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบนิเวศของ Fujifilm
การเปรียบเทียบอย่างละเอียดนี้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของ X-M5 ในฐานะกล้องขนาดกะทัดรัดแต่มีความสามารถในไลน์อัพซีรีส์ X ของ Fujifilm โดยนำเสนอความสมดุลของฟีเจอร์ที่ควรจะดึงดูดช่างภาพและผู้สร้างคอนเทนต์ที่หลากหลาย
คำถามที่พบบ่อย
คุณสมบัติหลักของ Fujifilm X-M5 รุ่นใหม่มีอะไรบ้าง?
เซ็นเซอร์ของ X-M5 เปรียบเทียบกับกล้อง Fujifilm ซีรีส์ X อื่นๆ อย่างไร?
ราคาและวันวางจำหน่ายของ Fujifilm X-M5 คือเมื่อไหร่?
ขนาดของ X-M5 เปรียบเทียบกับกล้องซีรีส์ X อื่นๆ เป็นอย่างไร?
— 번역 임시 중단 —